龙珠广场
上海佳华房地产有限公司
浦东大道2123号
龙珠广场物业管理中心
海格物流、上海中宜国际贸易有限公司
| 全部(9套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 259m² |  2.9 元/m²⋅天 ⋅ |  2.28万元/月 | 简单装修 | |
| 668m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  6.10万元/月 | 简单装修 | |
| 569m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  4.85万元/月 | 简单装修 | |
| 329m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.80万元/月 | 简单装修 | |
| 365m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  3.11万元/月 | 简单装修 | |
| 295m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.51万元/月 | 简单装修 | |
| 269m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.29万元/月 | 简单装修 | |
| 130m² |  2.9 元/m²⋅天 ⋅ |  1.15万元/月 | 精装修 | |
| 75m² |  2.7 元/m²⋅天 ⋅ |  0.62万元/月 | 简单装修 | 
最小面积75㎡
最大面积668㎡
最低租金2.70元/m²⋅天
最高租金3.00元/m²⋅天
基础信息
龙珠广场
上海佳华房地产有限公司
浦东大道2123号
龙珠广场物业管理中心
海格物流、上海中宜国际贸易有限公司
建筑信息
2000年
58800 ㎡
客梯10部,货梯1部
19层
包含在物业费内
2.8 m
周一至周五早8点,晚6点,周末无
地下100个,地上200个
集中式中央空调
电信、联通、移动
相关费用
19.8元/㎡/月
500元/月