光大会展中心
上海光大会展中心有限公司
漕宝路70号
上海光大会展中心有限公司
光大银行、银利电子、禹川实业发展、正龙国际贸易、正伟数字技术
| 全部(37套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 130m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.19万元/月 | 精装修 | |
| 143m² |  2.8 元/m²⋅天 ⋅ |  1.22万元/月 | 精装修 | |
| 132m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.20万元/月 | 精装修 | |
| 134m² |  2.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.10万元/月 | 精装修 | |
| 50m² |  2.9 元/m²⋅天 ⋅ |  0.44万元/月 | 简装修 | |
| 158m² |  2.7 元/m²⋅天 ⋅ |  1.30万元/月 | 精装修 | |
| 143m² |  2.6 元/m²⋅天 ⋅ |  1.13万元/月 | 精装修 | |
| 130m² |  3 元/m²⋅天 ⋅ |  1.19万元/月 | 中等装修 | |
| 101m² |  2.5 元/m²⋅天 ⋅ |  0.77万元/月 | 精装修 | |
| 130m² |  3.1 元/m²⋅天 ⋅ |  1.23万元/月 | 简装修 | 
最小面积50㎡
最大面积398㎡
最低租金2.50元/m²⋅天
最高租金3.70元/m²⋅天
基础信息
光大会展中心
上海光大会展中心有限公司
漕宝路70号
上海光大会展中心有限公司
光大银行、银利电子、禹川实业发展、正龙国际贸易、正伟数字技术
建筑信息
2003年
240000 ㎡
客梯3部,货梯1部
30层
计流量
层高2.5 m,净高2.5 m
独立控制
地上40个,地下200个
中央空调
电信、联通、长城、铁通、移动、卫通、有线通
相关费用
9元/㎡/月
600元/月