恒越国际大厦
厦门恒达房地产开发有限公司
张江路1238弄1-3号
亚兰德新型材料集团公司
上海海玫生物科技有限公司、贝越实业、和元生物技术(上海)有限公司
| 全部(10套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1825m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  22.20万元/月 | 精装修 | |
| 1325m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  16.12万元/月 | 简单装修 | |
| 915m² |  3.9 元/m²⋅天 ⋅ |  10.85万元/月 | 简单装修 | |
| 825m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  10.04万元/月 | 精装修 | |
| 725m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  9.04万元/月 | 简单装修 | |
| 685m² |  4.3 元/m²⋅天 ⋅ |  8.96万元/月 | 精装修 | |
| 526m² |  4.4 元/m²⋅天 ⋅ |  7.04万元/月 | 精装修 | |
| 435m² |  4.1 元/m²⋅天 ⋅ |  5.42万元/月 | 简单装修 | |
| 316m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.84万元/月 | 简单装修 | |
| 255m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  3.10万元/月 | 简单装修 | 
最小面积255㎡
最大面积1825㎡
最低租金3.90元/m²⋅天
最高租金4.40元/m²⋅天
基础信息
恒越国际大厦
厦门恒达房地产开发有限公司
张江路1238弄1-3号
亚兰德新型材料集团公司
上海海玫生物科技有限公司、贝越实业、和元生物技术(上海)有限公司
建筑信息
2012年
14900 ㎡
客梯1部,货梯1部
6层
计流量
标准7 m,净高3.9 m,大堂8 m
24小时
地下200个
中央空调
电信、联通、移动
相关费用
15元/㎡/月
600元/月