品域生佳
蔡伦路255号
自持物业
| 全部(11套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1350m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  22.58万元/月 | 简装修 | |
| 2637m² |  5.6 元/m²⋅天 ⋅ |  44.92万元/月 | 简装修 | |
| 5788m² |  6 元/m²⋅天 ⋅ |  105.63万元/月 | 简装修 | |
| 6328m² |  5.6 元/m²⋅天 ⋅ |  107.79万元/月 | 简装修 | |
| 650m² |  5.8 元/m²⋅天 ⋅ |  11.47万元/月 | 简装修 | |
| 510m² |  5 元/m²⋅天 ⋅ |  7.76万元/月 | 简装修 | |
| 692m² |  5.2 元/m²⋅天 ⋅ |  10.95万元/月 | 简装修 | |
| 390m² |  6 元/m²⋅天 ⋅ |  7.12万元/月 | 简装修 | |
| 720m² |  5.5 元/m²⋅天 ⋅ |  12.05万元/月 | 简装修 | |
| 819m² |  5.2 元/m²⋅天 ⋅ |  12.95万元/月 | 简装修 | 
最小面积390㎡
最大面积6328㎡
最低租金5.00元/m²⋅天
最高租金6.00元/m²⋅天
基础信息
品域生佳
蔡伦路255号
自持物业
建筑信息
2022年
29626 ㎡
客梯2部,货梯1部
4层
计电费
3.5-4.5 m,部分9.5 m
24小时独立控制
157个
分体空调
电信、联通、移动
相关费用
22元/㎡/月
500元/月