张江创业园
上海伦达投资集团
蔡伦路1690号
东湖物业管理有限公司
上海立天唐人商业投资有限公司
| 全部(15套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1000m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  10.34万元/月 | 简单装修 | |
| 360m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.61万元/月 | 简单装修 | |
| 900m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  9.03万元/月 | 简单装修 | |
| 504m² |  3.6 元/m²⋅天 ⋅ |  5.52万元/月 | 精装修 | |
| 210m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  2.43万元/月 | 精装修 | |
| 510m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  5.89万元/月 | 精装修 | |
| 300m² |  3.8 元/m²⋅天 ⋅ |  3.47万元/月 | 精装修 | |
| 700m² |  3.2 元/m²⋅天 ⋅ |  6.81万元/月 | 简单装修 | |
| 200m² |  4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.43万元/月 | 精装修 | |
| 800m² |  3.04 元/m²⋅天 ⋅ |  7.40万元/月 | 简装修 | 
最小面积30㎡
最大面积1322㎡
最低租金2.82元/m²⋅天
最高租金4.00元/m²⋅天
基础信息
张江创业园
上海伦达投资集团
蔡伦路1690号
东湖物业管理有限公司
上海立天唐人商业投资有限公司
建筑信息
2009年
19446 ㎡
otis客梯1部,货梯1部
5层
计电费
3.2 m
24小时独立控制
126个
电信、联通、移动
相关费用
5元/㎡/月
200元/月