金创大厦
张江集团有限公司
金科路4560号
新张江物业
| 全部(18套) | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 | 
|---|---|---|---|---|
| 315m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  3.16万元/月 | 精装修 | |
| 200m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.07万元/月 | 精装修 | |
| 245m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.61万元/月 | 精装修 | |
| 370m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.94万元/月 | 精装修 | |
| 315m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  3.35万元/月 | 精装修 | |
| 260m² |  3.4 元/m²⋅天 ⋅ |  2.69万元/月 | 精装修 | |
| 550m² |  3.3 元/m²⋅天 ⋅ |  5.52万元/月 | 精装修 | |
| 210m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  2.24万元/月 | 精装修 | |
| 150m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.60万元/月 | 精装修 | |
| 170m² |  3.5 元/m²⋅天 ⋅ |  1.81万元/月 | 精装修 | 
最小面积100㎡
最大面积1360㎡
最低租金3.20元/m²⋅天
最高租金4.20元/m²⋅天
基础信息
金创大厦
张江集团有限公司
金科路4560号
新张江物业
建筑信息
2011年
119800 ㎡
客梯2部
7层
计电费
2.8 m
24小时独立控制
800个
中央空调,24小时VRV自控空调
移动、电信、联通
相关费用
8.55元/㎡/月
400元/月